Einige unserer Servicebereiche
| Ort | Entfernung (Straße, km) | Dauer (Auto, min) | International | Preis (ca. in €) |
|---|---|---|---|---|
| Ankum | 36–38 km | 33–35 min | Nein | 94 bis 98 € |
| Bad Essen | 26–28 km | 30–33 min | Nein | 70 bis 74 € |
| Bad Iburg | ca. 17 km | 18–20 min | Nein | 45 bis 48 € |
| Belm | ca. 9–11 km | 13–16 min | Nein | 31 bis 34 € |
| Bersenbrück | 35–37 km | 32–35 min | Nein | 91 bis 95 € |
| Bramsche | 18–20 km | 20–22 min | Nein | 48 bis 54 € |
| Dissen a.T.W. | 23–25 km | 23–27 min | Nein | 65 bis 70 € |
| Fürstenau | 45–47 km | 40–45 min | Nein | 118 bis 125 € |
| Georgsmarienhütte | 10–12 km | 13–16 min | Nein | 33 bis 37 € |
| Hagen a.T.W. | 12–15 km | 20–22 min | Nein | 39 bis 44 € |
| Ibbenbüren (NRW) | 28–30 km | 28–32 min | Nein | 76 bis 79 € |
| Lengerich (Westf.) | 22–25 km | 28–30 min | Nein | 62 bis 68 € |
| Lotte (Westf.) | 11–13 km | 15–17 min | Nein | 35 bis 39 € |
| Quakenbrück | 50–52 km | 43–47 min | Nein | 130 bis 140 € |
| Rheine | 45–47 km | 42–45 min | Nein | 118 bis 125 € |
| Steinfurt | 63–66 km | 55–60 min | Nein | 165 bis 170 € |
| Tecklenburg | 24–26 km | 25–30 min | Nein | 66 bis 70 € |
| Versmold | 34–37 km | 30–33 min | Nein | 90 bis 95 € |
| Wallenhorst | 10–12 km | 12–15 min | Nein | 33 bis 38 € |
| Warendorf | 43–46 km | 45–50 min | Nein | 114 bis 118 € |
| Westerkappeln | 18–20 km | 20–25 min | Nein | 49 bis 55 € |
| Hamburg | 220–230 km | 2:15–2:45 Std | Nein | 550 bis 560 € |
| Berlin | 420–430 km | 4:00–4:30 Std | Nein | 1035 bis 1045 € |
| München | 650–670 km | 6:00–6:30 Std | Nein | 1575 bis 1580 € |
| Köln | 180–190 km | 2:00–2:15 Std | Nein | 455 bis 460 € |
| Düsseldorf | 160–170 km | 1:45–2:00 Std | Nein | 410 bis 415 € |
| Frankfurt am Main | 300–310 km | 3:00–3:30 Std | Nein | 750 bis 755 € |
| Stuttgart | 450–460 km | 4:30–5:00 Std | Nein | 1105 bis 1110 € |
| Amsterdam | 215–220 km | 2:30–2:45 Std | Ja | 530 bis 550 € |
| Enschede | 80–85 km | 1:00–1:10 Std | Ja | 200 bis 220 € |
| Gronau | 65–70 km | 50–55 min | Ja | 170 bis 190 € |
| Hengelo | 90–95 km | 1:10–1:20 Std | Ja | 220 bis 245 € |
Achtung: Die Preise sind Schätzungen, wurden jedoch so realitätsnah wie möglich berechnet.